Class Name Nat Squat Date location Class Name Nat Squat Date location Class Name Nat Squat Date location Class Name Nat Squat Date location Class Name Nat Squat Date location Class Name Nat Squat Date location
52 Roy Brandtzæg NOR 225,0 1996-05-16 Siofok/HUN 52 Roy Brandtzaeg NOR 207,5 1994-09-02   52 Didrik Brovold NOR 162,5 1989-01-14   52 Kari Ojalehto  FIN 195,0 1989-05-05 Lahti/FIN 52 Markku Konsell FIN 150,0 1996-03-02 Ylitornio/FIN 52 - - - - -
56 Magnus Carlsson SWE 287,5 1996-11-14 Salzburg/AUT 56 Magnus Carlsson SWE 245,5 1990-04-06 Kalmar/SWE 56 Mattias Hopp SWE 187,5 1999-06-11 Tomaszóv Lubelski/POL 56 Yrjö Haatanen FIN 205,0 1981-11-15 Calcutta/IND 56 Yrjö Haatanen FIN 190,0 1985-11-08 Esbo/FIN 56 - - - - -
60 Magnus Carlsson SWE 320,0 1999-10-02 Malmö/SWE 60 Magnus Carlsson SWE 255 1990-01-20 Kiruna/SWE 60 Mattias Hopp SWE 210,0 1999-10-30 Stockholm/SWE 60 Thomas Wulffeld SWE 212,5 2009-02-28 Sundsvall/SWE 60 Yrjö Haatanen FIN 190,0 1986-10-04 Sande/NOR 60 Arne Norrback SWE 165 2003-02-01 Stockholm/SWE
67,5 Amit Selberg SWE 285 2004-03-27 Örebro/SWE 67,5 Stefan Nentis SWE 270 1982-11-13 Mariehamn/FIN 67,5 Marcel Lindholm FIN 243,0 2000-06-03 Helsingfors/FIN 67,5 Viljo Karvinen FIN 252,5 1982-03-13 Varkaus/FIN 67,5 Martti Kilpläinen FIN 240 2006-03-05 Ölöjärvi/FIN 67,5 Horst Diter DEN 205 2006-07-06 Prostejov/TJE
75 Jarmo Laine FIN 308,0 1997-03-01 Sotkamo/FIN 75 Stefan Nentis SWE 300 1982-09-18 Esbo/FIN 75 Kjell Kaspersen Nor 260 1986-12-06   75 Kåre Lundgren SWE 305,5 1993-01-23 Malmberget/SWE 75 Lars-Olof Augustsson SWE 265,0 1994-05-28 Örebro/SWE 75 Arvo Tölli FIN 205 2002-09-14 Ylitornio/FIN
82,5 Jarmo Virtanen  FIN 337,5 1993-03-20 Sotkamo/FIN 82,5 Jarmo Virtanen FIN 328 1986-05-03 Stockholm/SWE 82,5 Erik Degerman SWE 302,5 2009-09-09 Ribeirao Preto/Brasilien 82,5 Kåre Lundgren SWE 322,5 1996-03-29 Göteborg/SWE 82,5 Lars-Olof Augustsson SWE 305,0 1998-03-14 Kalmar/SWE 82,5 Christer Gustafsson  FIN 232,5 2009-09-23 Pilsen/CZE
90 Conny Nilsson SWE 355,5 1979-12-16 Örebro/SWE 90 Mattias Ivarsson  SWE 331 2009-03-29 Örebro/SWE 90 Tomas Sundström SWE 295 2006-12-09 Pite/SWE 90 Jon Gunnarsson ISL 322,5 2004-11-13 Reykjavik/ISL 90 Lars-Olof Augustsson SWE 292,5 1997-01-18 Gnosjö/SWE 90 Kari Mattila SWE 230 2005-04-30 Stockholm/SWE
100 Conny Nilsson SWE 375,0 1983-10-08 Stockholm/SWE 100 Magnus Önerud SWE 360 2007-03-03 Jönköping/SWE 100 Axel Kjellman SWE 300 2006-10-14 Karlskrona/Swe 100 Kenneth Mattsson SWE 350,0 1997-03-23 Eskilstuna/SWE 100 Kenneth Mattsson SWE 300 2004-08-28 Eskilstuna/SWE 100 Juhani Yrjö Äijö FIN 230 2003-03-21 Riihimäki/FIN
110 Magnus Önerud SWE 391 2007-12-15 Jönköping/SWE 110 Magnus Önerud SWE 391 2007-12-15 Jönköping/SWE 110 Tommy Odland NOR 292,5 2009-11-15 Alta, Norway 110 Kenneth Mattsson SWE 345,0 1997-11-29 Örebro/SWE 110 Erik Johansson SWE 312,5 1988-11-15 Perth/AUS 110 Truls Kristensen NOR 270 2001-04-29 Eskilstuna/SWE
125 Jörgen Ljungberg SWE 420     125 Lars Norén SWE 382,5 1983-10-08 Stockholm/SWE 125 Niklas Zelin NOR 290 2009-11-15 Alta, Norway 125 Stefan Huldén SWE 360 2009-02-28 Sundsvall/SWE 125 Raimo Avila FIN 293 2005-03-18 Björneborg/FIN 125 Dan Lindstöm SWE 268 2002-10-27 Stockholm/SWE
125+ Audunn Jonsson ISL 432,5 2005-04-16 Reykjavik/ISL 125+ Benedikt Magnusson ISL 405 2005-04-16 Reykjavik/ISL 125+ Carl Yngvar Christensen NOR 350 2008-11-15 Sandnes/ NOR 125+ Jörgen Ljungberg  SWE 405 2009-12-12 Sundsvall/SWE 125+ Avila Raimo FIN 301 2008-04-12 Laukaa/FIN 125+ Raimo Sandelin FIN 202,5 2005-10-08 Pretoria/RSA
Class Name Nat Bench Press Date location Class Name Nat Bench Press Date location Class Name Nat Bench Press Date location Class Name Nat Bench Press Date location Class Name Nat Bench Press Date location Class Name Nat Bench Press Date location
52 Kari Ylijoki FIN 138,0 1990-02-03 Virrat/FIN 52 Kari Ylijoki FIN 130 1983-04-09 Seinäjoki/FIN 52 Sami Rantakallio FIN 105,5 2006-02-19 Äänekoski/FIN 52 Raimo Aalto FIN 127,5 1987-05-17 Jyväskylä/FIN 52 Raimo Aalto FIN 127,5 1987-05-17 Jyväskylä/FIN 52 - - - - -
56 Anton Kraft DAN 202,5 2008-11-15 Borlänge/SWE 56 Magnus Carlsson SWE 157,5 1990-09-20 Steinkjer/NOR 56 Jan E. Christiansen NOR 120 1986-06-07   56 Anton Kraft DAN 202,5 2008-11-15 Borlänge/SWE 56 Raimo Aalto FIN 133,0 1988-04-20 Jyväskylä/FIN 56 - - - - -
60 Magnus Carlsson SWE 186,5 1999-10-02 Malmö/SWE 60 Samuli Kaikkonen FIN 176 2007-03-24 Äänekoski/FIN 60 Matias Rahtu FIN 124 2004-01-24 Ylitornio/FIN 60 Raimo Aalto FIN 142,5 1983-05-25 Jyväskylä/FIN 60 Raimo Aalto FIN 140,0 1990-04-28 Jyväskylä/FIN 60 Bent Hansen DEN 88 2005-04-30 Stockholm/SWE
67,5 Magnus Carlsson SWE 208 2005-05-07 Köpenhamn/DEN 67,5 Niklas Jönsson SWE 190,5 2002-06-21 Sochi/RUS 67,5 Tobias Molin SWE 150 2008-05-03 Brumunddal/NOR 67,5 Erkki Rajala FIN 182,5 2005-12-07 Pietarsaari/FIN 67,5 Martti Kilpeläinen FIN 155 2006-03-05 Ölöjärvi/FIN 67,5 Börje Eriksson SWE 133 2003-08-21 Vrsac/SCG
75 Antti Liimatainen FIN 220 2005-12-02 Upplands Väsby/SWE 75 Christian Hedman SWE 202,5 2004-04-17 Borlänge/SWE 75 Amaury Valier  FIN 158,5 2009-02-07 Pietarsaari/FIN 75 Erkki Rajala  FIN 207,5 2009-03-28 Lempäälä/FIN 75 Jari Tähtinen FIN 168 2005-02-19 Jyväskylä/FIN 75 Allan Eriksson SWE 162,5 2006-04-20 Miami/USA
82,5 Fredrik Jäder SWE 240 2007-11-05 Nässjö/Swe 82,5 David Öhman SWE 220 2005-12-10 Piteå/SWE 82,5 Erik Degerman SWE 190 2009-09-09 Ribeirao Preto/Brasilien 82,5 Kari Veid FIN 208 2003-04-05 Salo/FIN 82,5 Bjarne Synstad NOR 195 2004-08-28 Hamm/LUX 82,5 Hans J.Jörgensen DEN 173,5 2006-04-20 Miami/USA
90 Fredrik Jäder SWE 262,5 2005-12-04 Stockholm/SWE 90 Andreas Ståhl SWE 240 2004-06-15 Umeå/SWE 90 Ralf Male NOR 190 2009-11-15 Alta, Norway 90 Juha Tuononen FIN 242,5 2008-11-15 Tavastehus/FIN 90 Hannu Malinen Fin 210 2008-02-23 Jakobstad/Fin 90 Niilo Tarvainen FIN 165 20-04-2002 Killeen/USA
100 Mikael Lundins  SWE 266 2008-12-04 SWE 100 Sami Pullinen FIN 252,5 2006-12-02 Helsingfors/FIN 100 Santeri Tuunainen  FIN 202,5 2008-11-15 Tavastehus/ FIN 100 Juha Lehto FIN 255 2008-02-10 Sotkamo/FIN 100 Kenneth Mattsson SWE 240 2004-08-28 Eskilstuna/SWE 100 Juhani Yrjö Äijö FIN 210 2004-02-21 Riihimäki/FIN
110 Markus Hirvonen SWE 297,5 2008-08-28 Ylitornio,FIN 110 Kato Marøy NOR 276 2008-11-15 Sandnes/ NOR 110 Tommy Odland NOR 207,5 2009-11-15 Alta, Norway 110 Jukka Lahikainen  FIN 260 2009-03-28 Lempäälä/FIN 110 Kari Vilppola FIN 247,5 2008-02-10 Sotkamo/FIN 110 Christer Nylund FIN 207,5 2005-05-07 Helsingfors/FIN
125  Roy Holte NOR 327 2009-09-28 Bergen/Nor 125 Sami Pullinen FIN 282,5 2006-09-09 Sofia/BUL 125 Alexander Steinsland NOR 225 2006-12-16   125  Roy Holte NOR 327 2009-09-28 Bergen/Nor 125 Raimo Sipiläinen FIN 242,5 2008-02-10 Sotkamo/FIN 125 Niilo Maliniemi SWE 227,5 2006-09-03 Nässjö/SWE
125+ Fredrik Svensson SWE 345,5 2006-06-05 Bergen/ NOR 125+ Fredrik Smulter FIN 310 2006-12-02 Pietarsaari/FIN 125+ Jani Rainela FIN 240 2005-12-03 Helsingfors/FIN 125+ Juho Jaatinen  FIN 282,5 2010-02-07 Riihimäki/FIN 125+ Raimo Sipiläinen FIN 237,5 2004-04-16 Trencin/SVK 125+ Mauno Kontto FIN 185 2004-04-21 Hamm/LUX
Class Name Nat Deadlift Date location Class Name Nat Deadlift Date location Class Name Nat Deadlift Date location Class Name Nat Deadlift Date location Class Name Nat Deadlift Date location Class Name Nat Deadlift Date location
52 Markku Konsell FIN 220,0 1984-07-08 Pulkkila/FIN 52 Raimo Lehtonen FIN 207,5 1983-03-19 Punkalaidun/FIN 52 Marcel Lindholm FIN 177,5 1998-02-28 Jyväskylä/FIN 52 Markku Konsell FIN 215,0 1988-12-06 Punkalaidun/FIN 52 Markku Konsell FIN 190,0 1996-03-02 Ylitornio/FIN 52 - - - - -
56 Yrjö Haatanen FIN 235 1979-03-02 Huskvarna/SWE 56 Dmitrij Jakovlev FIN 222,5 2005-03-18 Björneborg/FIN 56 Henri Kontiainen FIN 185 2006-12-02 Helsingfors/FIN 56 Yrjö Haatanen FIN 235 1979-03-02 Huskvarna/SWE 56 Yrjö Haatanen FIN 222,5 1987-11-12 Fredrikstad/NOR 56 - - - - -
60 Kullervo Lampela FIN 277,5 1979-03-07 Humppila/FIN 60 Sami Nieminen FIN 245 1998-02-07 Jakobstad/FIN 60 Janne Vuorisalo FIN 202,5 1994-10-15 Pietarsaari/FIN 60 Kullervo Lampela FIN 262,5 1984-11-14 Dallas/USA 60 Yrjö Haatanen FIN 220,0 1986-10-04 Sande/NOR 60 Arne Norrback SWE 180 2003-02-01 Stockholm/SWE
67,5 Raimo Välineva  FIN 312,5 1981-12-19 Seinäjoki/FIN 67,5 Stefan Nentis SWE 280 1981-11-05 Calcutta/IND 67,5 Tuomas Tolvanen FIN 232,5 2006-10-21 Salo/FIN 67,5 Raimo Välineva FIN 292,5 1986-03-01 Ylöjärvi/FIN 67,5 Mauri Lappalainen FIN 261,5 1998-03-28 Järvenpää/FIN 67,5 Mauri Lappalainen FIN 232,5 2003-03-21 Riihimäki/FIN
75 Ismo Lappi FIN 340 2001-11-16 Sotkamo/FIN 75 Ismo Lappi FIN 305,5 1996-11-09 Leppävirta/FIN 75 Emil Johansson SWE 253 2003-12-20 Umeå/SWE 75 Markku Pesonen FIN 310,0 1995-03-04 Helsingfors/FIN 75 Kjell Skyback NOR 292,5 1981-10-25 Naperville/USA 75 Leo Honkola SWE 230 2005-09-03 Malmö/SWE
82,5 Veli Kumpuniemi  FIN 357,5 1980-05-17 Zürich/SUI 82,5 Jarmo Virtanen FIN 340 1985-11-08 Esbo/FIN 82,5 Erik Degerman SWE 282,5 2009-03-29 Örebro/SWE 82,5 Veli Kumpuniemi FIN 357,5 1980-05-17 Zürich/SUI 82,5 Arnold Gustavsson SWE 302,5 1984-04-14 Nässjö/SWE 82,5 Matti Kangasniemi  FIN 245 2009-04-25 Laukaa/FIN
90 Veli Kumpuniemi  FIN 373,0 1982-10-16 Rovaniemi/FIN 90 Jarmo Virtanen FIN 340 1986-11-22 Ekenäs/FIN 90 Teemu Leppänen Fin 287,5 2009-03-07 FIN 90 Veli Kumpuniemi FIN 373,0 1982-10-16 Rovaniemi/FIN 90 Veli Kumpuniemi FIN 330,0 1985-03-03 Tammerfors/FIN 90 Kari Mattila SWE 263,5 2005-04-30 Stockholm/SWE
100 Janne Toivanen  FIN 365,0 1996-11-16 Salzburg/AUT 100 Aarre Käpyle FIN 362,5 1987-12-12 Oulainen/FIN 100 Teemu Leppänen FIN 305 2010-03-06 FIN 100 Jarmo Ranta FIN 327,5 1999-07-16 Hamm/LUX 100 Hannu Malinen SWE 320 2008-04-12 Laukaa/FIN 100 Juhani Yrjö Äijö FIN 267,5 2003-03-21 Riihimäki/FIN
110 Aarre Käpylä  FIN 385,0 1990-11-18 Haag/NED 110 Sturla Davidsen NOR 352,5 1987-04-07 Brumunddal/NOR 110 Öivind Haugrav NOR 290 2006-11-24   110 Juhani K Äijö FIN 345,5 1993-04-25 Björneborg/FIN 110 Erik Johansson SWE 332,5 1988-11-15 Perth/AUS 110 Truls Kristensen NOR 255 2001-04-29 Eskilstuna/SWE
125 Lars Norén SWE 387,5 1987-05-04 Birmingham/GBR 125 Lars Norén SWE 367,5 1983-09-18 Reykjavik/ISL 125 Öivind Haugrav NOR 302,5 2006-10-21   125 Juhani K Äijö FIN 350,0 1990-09-15 Laihia/FIN 125 Onni Paasila FIN 302,5 1989-04-22 Seinäjoki/FIN 125 Truls Kristensen NOR 265 2003-02-22 Bergen/NOR
125+ Benedikt Magnússon ISL 410 2005-04-16 Reykjavik/ISL 125+ Benedikt Magnusson ISL 410 2005-04-16 Reykjavik/ISL 125+ Benedict Magnusson ISL 330 2001-11-03 Gardabae 125+ Jörgen Ljungberg  SWE 345 2009-12-12 Sundsvall/SWE 125+ Avila Raimo FIN 306 2008-04-12 Laukaa/FIN 125+ Martti Koivusaari  FIN 217,5 2009-04-25 /FIN
Class Name Nat Total Date location Class Name Nat Total Date location Class Name Nat Total Date location Class Name Nat Total Date location Class Name Nat Total Date location Class Name Nat Total Date location
52 Roy Brandtzæg NOR 540 1996-05-16 Siofok/HUN 52 Raimo Lehtonen FIN 510 1983-03-19 Punkalaidun/FIN 52 Marcel Lindholm FIN 415 1998-02-28 Jyväskylä/FIN 52 Markku Konsell FIN 495,0 1988-12-06 Punkalaidun/FIN 52 Markku Konsell FIN 447,5 1996-03-02 Ylitornio/FIN 52 - - - - -
56 Magnus Carlsson SWE 610,0 1996-11-14 Salzburg/AUT 56 Amit Selberg SWE 560 1996-06-16 Prag/TJE 56 Juhani Simontaival FIN 450 1998-10-10 Rovaniemi/FIN 56 Yrjö Haatanen FIN 555 1979-03-02 Huskvarna/SWE 56 Yrjö Haatanen FIN 527,5 1985-11-08 Esbo/FIN 56 - - - - -
60 Magnus Carlsson SWE 632,5 1999-10-02 Malmö/SWE 60 Amit Selberg SWE 622,5 1999-06-11 Tomaszóv Lubelski/POL 60 Janne Vuorisalo FIN 482,5 1994-10-15 Pietarsaari/FIN 60 Kullervo Lampela FIN 587,5 1984-11-14 Dallas/USA 60 Yrjö Haatanen FIN 525,0 1986-10-04 Sande/NOR 60 Arne Norrback SWE 420 2003-02-01 Stockholm/SWE
67,5 Amit Selberg SWE 722,5 2005-11-10 Miami/USA 67,5 Stefan Nentis SWE 697,5 1982-11-05 München/FRG 67,5 Marcel Lindholm FIN 557,5 1999-12-11 Björneborg/FIN 67,5 Viljo Karvinen FIN 677,5 1996-11-14 Salzburg/AUT 67,5 Martti Kilpeläinen FIN 642,5 2006-03-05 Ylöjärvi/FIN 67,5 Horst Diter DEN 515 2006-07-06 Prostejov/TJE
75 Jarmo Virtanen  FIN 807,5 1988-05-14 Murnau/FRG 75 Stefan Nentis SWE 767,5 1982-09-18 Esbo/FIN 75 Emil Johansson SWE 627,5 2003-12-20 Umeå/SWE 75 Markku Pesonen FIN 737,5 1995-09-09 Sandnes/NOR 75 Kjell Skyback NOR 682,5 1981-10-25 Naperville/USA 75 Lasse Selin  FIN 565,5 2009-04-25 Laukaa/FIN
82,5 Jarmo Virtanen  FIN 870,0 1993-03-20 Sotkamo/FIN 82,5 Jarmo Virtanen FIN 850 1986-11-15 Haag/NED 82,5 Erik Degerman SWE 767,5 2009-09-09 Ribeirao Preto/Brasilien 82,5 Hannu Malinen FIN 797,5 2002-11-19 Trencin/SVK 82,5 Lars-Olof Augustsson SWE 730,0 1995-09-09 Halmstad/SWE 82,5 Christer Gustafsson  FIN 600 2009-09-23 Pilsen/CZE
90 Kenneth Mattsson SWE 892,5 1983-04-17 Eskilstuna/SWE 90 Jarmo Virtanen FIN 842,5 1986-12-14 Jakobstad/FIN 90 Aki Suvanto FIN 662,5 1997-10-19 Salo/FIN 90 Jon Gunnarsson ISL 830 2004-11-13 Reykjavik/ISL 90 Hannu Malinen Fin 810 2008-02-23 Jakobstad/Fin 90 Kari Mattila SWE 637,5 2005-04-30 Stockholm/SWE
100 Kenneth Mattsson SWE 930,0 1982-10-10 Hestra/SWE 100 Andreas Hjelmtveit NOR 912,5 2006-11-09   100 Jaakko Ketola FIN 760 2008-11-15 Tavastehus/ FIN 100 Kenneth Mattsson SWE 885,0 1997-03-23 Eskilstuna/SWE 100 Juhani Y Äijö FIN 785,0 1998-03-29 Järvenpää/FIN 100 Juhani Yrjö Äijö FIN 700 2003-03-21 Riihimäki/FIN
110  Tor Herman Omland NOR 962,5 2009-09-19 Sandnes/NOR 110 Magnus Önerud SWE 961 2007-12-15 Jönköping/SWE 110 Sindre Thomsen NOR 760 2006-12-09   110 Kenneth Mattsson SWE 885,0 1997-11-29 Örebro/SWE 110 Erik Johansson SWE 857,5 1988-11-15 Perth/AUS 110 Truls Kristensen NOR 707,5 2001-04-29 Eskilstuna/SWE
125 Jörgen Ljungberg SWE 1055 2004-05-16 Nymburk/TJECKIEN 125 Lars Norén SWE 967,5 1983-09-18 Reykjavik/ISL 125 Niklas Zelin NOR 775 2009-11-15 Alta, Norway 125 Stefan Huldén SWE 940 2009-05-09 Ylitornio /FIN 125 Raimo Avila FIN 752,5 2005-03-18 Björneborg/FIN 125 Truls Kristensen NOR 702,5 2003-02-22 Bergen/NOR
125+
Audunn Jonsson ISL 1117,5 2005-04-16 Reykjavik/ISL 125+ Benedikt Magnusson ISL 1090 2005-04-16 Reykjavik/ISL 125+ Carl Yngvar Christensen NOR 901 2008-11-15 Sandnes/ NOR 125+ Jörgen Ljungberg  SWE 1000 2009-12-12 Sundsvall/SWE 125+ Avila Raimo FIN 797 2008-04-12 Laukaa/FIN 125+ Raimo Sandelin FIN 572,5 2005-10-08 Pretoria/RSA