Seniorer - Knäböj         Seniorer - Knäböj      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 David Strågefors 125 2007     48 Kristine Almroth 166 2008  
  56 David Strågefors 152,5 2007     52 Kristine Almroth 180 2009  
  60 David Strågefors 162,5 2008     56 Riitta Liimatainen 165 2001  
  67,5 David Strågefors 230,5 2009     60 Carina Persson 170 2006  
  75 Asil Toma 265 2007     67,5 Carina Persson 177,5 2008  
  82,5 L-O Augustsson 310 1998     75 Anna Jonasson 183 2007  
  90 Magnus Önerud 332,5 2009     82,5 Catharina Haraldsson 172,5 2002  
  100 Magnus Önerud 360 2007     90 Catharina Haraldsson 170 2005  
  110 Magnus Önerud 391 2007     +90 Sophia Hellerstedt 190 2002  
  125 Damir Trokic 360 2010              
  +125 Martin Borg 370 2001              
  Seniorer - Bänkpress         Seniorer - Bänkpress      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 Alexander Storck 87,5 2004     48 Maria Leandersson 65 2004  
  56 Alexander Storck 90 2005     52 Riitta Liimatainen 97,5 2001  
  60 Alexander Storck 112,5 2006     56 Riitta Liimatainen 95 2000  
  67,5 L-O Augustsson 152,5 1979     60 Angelica Brage 80,5 2006  
  75 Tim Mellgren 190 2003     67,5 Leena Takaama 85 2000  
  82,5 Fredrik Backström 215 2009     75 Andrea Hammarström 116 1999  
  90 Fredrik Backström 227,5 2009     82,5 Catharina Haraldsson 102,5 2002  
  100 Adam Loutonen 232,5 2009     90 Catharina Haraldsson 95 2005  
  110 Kalle Skagerström 235 2005     +90 Sophia Hellerstedt 105 2002  
  125 Damir Trokic 242,5 2010              
  +125 Martin Borg 260 2001              
  Seniorer - Marklyft         Seniorer - Marklyft      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 David Strågefors 145 2007     48 Kristine Almroth 152,5 2007  
  56 David Strågefors 170 2007     52 Riitta Liimatainen 180 2001  
  60 Marcus Gabrielsson 195 2007     56 Riitta Liimatainen 175 2001  
  67,5 L-O Augustsson 232,5 1979     60 Carina Persson 190 2006  
  75 Christer Jonasson 270 1980     67,5 Carina Persson 192,5 2008  
  82,5 Pierre Fogelberg 295 1990     75 Andrea Hammarström 177,5 1999  
  90 Magnus Önerud 321 2009     82,5 Catharina Haraldsson 185 2002  
  100 Magnus Önerud 330 2007     90 Catharina Haraldsson 175 2005  
  110 Magnus Önerud 340 2007     +90 Sophia Hellerstedt 175 2002  
  125 Marcus Denke 325 2008              
  +125 Martin Borg 330 2001              
  Seniorer - Totalt         Seniorer - Totalt      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 David Strågefors 337,5 2007     48 Kristine Almroth 371 2008  
  56 David Strågefors 402,5 2007     52 Kristine Almroth 433 2009  
  60 Marcus Gabrielsson 436 2007     56 Riitta Liimatainen 432,5 2000  
  67,5 L-O Augustsson 605 1979     60 Carina Persson 435 2006  
  75 Asil Toma 670 2007     67,5 Carina Persson 450 2008  
  82,5 Pierre Fogelberg   765 1990     75 Andrea Hammarström 445 1999  
  90 Magnus Önerud 853,5 2009     82,5 Catharina Haraldsson 452,5 2002  
  100 Magnus Önerud 905 2007     90 Catharina Haraldsson 440 2005  
  110 Magnus Önerud 961 2007     +90 Sophia Hellerstedt 470 2002  
  125 Damir Trokic 910 2010              
  +125 Martin Borg 945 2001              
  Juniorer - Knäböj         Juniorer - Knäböj      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 David Strågefors 125 2007     48 Kristine Almroth 166 2008  
  56 David Strågefors 152,5 2007     52 Kristine Almroth 180 2009  
  60 David Strågefors 162,5 2008     56 Angelica Brage 140 2007  
  67,5 David Strågefors 230,5 2009     60 Terese Gustavsson 130 2006  
  75 Asil Toma 265 2007     67,5 Anna Jonassson 160 2007  
  82,5 Bernhard Skoglund 287,5 2008     75 Anna Jonassson 183 2007  
  90 Magnus Önerud 332,5 2009     82,5        
  100 Magnus Önerud 360 2007     90        
  110 Magnus Önerud 391 2007     +90        
  125 Damir Trokic 360 2010              
  +125 Martin Borg 370 2001              
  Juniorer - Bänkpress         Juniorer - Bänkpress      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 Alexander Storck 87,5 2004     48 Kristine Almroth 65 2008  
  56 Alexander Storck 90 2005     52 Kristine Almroth 82,5 2009  
  60 Alexander Storck 110 2005     56 Angelica Brage 85 2007  
  67,5 Marcus Gabrielsson 122,5 2009     60 Moa Persson 61 2006  
  75 Asil Toma 175 2007     67,5 Anna Jonassson 75 2006  
  82,5 Bernhard Skoglund 180 2008     75 Anna Jonassson 90 2007  
  90 Bernhard Skoglund 202,5 2010     82,5        
  100 Adam Loutonen 232,5 2009     90        
  110 Magnus Önerud 230 2007     90        
  125 Damir Trokic 242,5 2010              
  +125 Martin Borg 260 2001              
  Juniorer - Marklyft         Juniorer - Marklyft      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 David Strågefors 145 2006     48 Kristine Almroth 152,5 2007  
  56 David Strågefors 170 2007     52 Kristine Almroth 170,5 2009  
  60 Marcus Gabrielsson 195 2007     56 Angelica Brage 162,5 2007  
  67,5 Marcus Gabrielsson 222,5 2009     60 Marie Tunroth 155 2010  
  75 Johannes Dahl 250 2004     67,5 Anna Jonassson 140 2007  
  82,5 Daniel Back 275,5 2004     75 Anna Jonassson 150 2007  
  90 Magnus Önerud 321 2009     82,5        
  100 Magnus Önerud 330 2007     90        
  110 Magnus Önerud 340 2007     +90        
  125 Damir Trokic 320 2008              
  +125 Martin Borg 330 2001              
  Juniorer - Totalt         Juniorer - Totalt      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 David Strågefors 337,5 2007     48 Kristine Almroth 371 2008  
  56 David Strågefors 402,5 2007     52 Kristine Almroth 433 2009  
  60 Marcus Gabrielsson 436 2007     56 Angelica Brage 385 2007  
  67,5 Marcus Gabrielsson 560 2009     60 Marie Tunroth 322,5 2010  
  75 Asil Toma 665 2007     67,5 Anna Jonassson 375 2007  
  82,5 Bernhard Skoglund 715 2008     75 Anna Jonassson 417,5 2007  
  90 Magnus Önerud 853,5 2009     82,5        
  100 Magnus Önerud 905 2007     90        
  110 Magnus Önerud 961 2007     +90        
  125 Damir Troic 910 2010              
  +125 Martin Borg 945 2001              
                       
  Viktig information gällande Ungdoms Rekord i åldersgruppen 14 - 18 år      
  För att rekorden i Bänkpress och Totalt skall räknas i denna ålderskategori,      
  gäller att resultatet i bänk gjorts utan bänkpresströja.              
                       
  Ungdomar - Knäböj         Ungdomar - Knäböj      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 Davis Strågefors 125 2007     48 Kristine Almroth 120 2006  
  56 David Strågefors 152,5 2007     52 Inta Ansevica 132,5 2006  
  60 David Strågefors 162,5 2008     56 Natalie Svensson   125,5 2005  
  67,5 David Strågefors 230,5 2009     60 Moa Persson 122,5 2006  
  75 Bernhard Skoglund 230 2006     67,5 Anna Jonassson 145 2005  
  82,5 Bernhard Skoglund 233 2006     75 Anna Jonassson 147,5 2005  
  90 Magnus Önerud 255 2004     82,5        
  100 Magnus Önerud 280 2004     90        
  110 Damir Trokic 300 2007     +90        
  125 Damir Trokic 310 2007              
  +125                    
  Ungdomar - Bänkpress         Ungdomar - Bänkpress      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 Alexander Storck 87,5 2004     48 Kristine Almroth 53 2006  
  56 Alexander Storck 90 2005     52 Inta Ansevica 61 2007  
  60 Alexander Storck 112,5 2006     56 Natalie Svensson 57,5 2005  
  67,5 Arto Karppinen 117,5 2005     60 Moa Persson 65 2007  
  75 Arto Karppinen 130 2006     67,5 Moa Persson   65 2007  
  82,5 Henrik Fransson 153 2009     75 Anna Jonassson 55 2005  
  90 Magnus Önerud 135 2004     82,5        
  100 Tommy Nyberg 145 2005     90        
  110 Damir Trokic 167,5 2007     +90        
  125 Damir Trokic 160 2007              
  +125                    
  Ungdomar - Marklyft         Ungdomar - Marklyft      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 David Strågefors 145 2007     48 Kristine Almroth 142,5 2006  
  56 David Strågefors 170 2007     52 Maja Persson 122,5 2008  
  60 Marcus Gabrielsson 195 2007     56 Moa Persson 117,5 2007  
  67,5 Marcus Gabrielsson 220 2008     60 Marie Tunroth 155 2010  
  75 Bernhard Skoglund 225 2006     67,5 Anna Jonassson 135 2005  
  82,5 Henrik Fransson 250 2009     75 Anna Jonassson 137,5 2005  
  90 Magnus Önerud 285 2004     82,5        
  100 Magnus Önerud 287,5 2005     90        
  110 Damir Trokic 300 2007     +90        
  125 Damir Trokic 275 2007              
  +125                    
  Ungdomar - Totalt         Ungdomar - Totalt      
  Klass Namn Kilo Datum     Klass Namn Kilo Datum  
  52 David Strågefors 337,5 2007     48 Kristine Almroth 312,5 2006  
  56 David Strågefors 402,5 2007     52 Inta Ansevica 300 2007  
  60 Marcus Gabrielsson 436 2007     56 Natalie Svensson   287,5 2005  
  67,5 Marcus Gabrielsson 543 2009     60 Marie Tunroth 322,5 2010  
  75 Bernhard Skoglund 575 2005     82,5        
  82,5 Henrik Fransson 612,5 2009     90        
  90 Magnus Önerud 655 2003     +90        
  100 Ludwig Holmström 550 2009              
  110 Damir Trokic 767,5 2007              
  125 Damir Trokic 745 2007              
  +125