Damer          
                 
1. 56 55,60 Bodbacka Päivi/Veteran I FIN 105,0 75,0 115,0 295,0
1. 75 73,15 Aalto Elina/Veteran I FIN 117,5 87,5 120,0 325,0
1. 48 47,75 Vaulakorpi Irmeli/Veteran II FIN 105,0 67,5 125,0 297,5
1. 52 51,20 Viitasaari Vuokko/Veteran II FIN 135,0 70,0 150,0 355,0
2. 52 49,05 Turunen Seija/Veteran II FIN 80,0 55,0 105,0 240,0
1. 56 53,05 Kumpuniemi Eila/Veteran III FIN 102,5 67,5 117,5 287,5
1. 60 57,15 Vainio Ritva/Veteran II FIN 70,0 42,5 100,0 212,5
1. 67,5 65,90 Lehto Anne/Veteran II FIN 90,0 62,5 130,0 282,5
      Herrar         0,0
                 
1. 67,5 67,05 Linna Pauli/Veteran I FIN 182,5 100,0 210,0 492,5
1. 82,5 82,35 Hopp Rüdiger/Veteran I SWE 275,0 142,5 232,5 650,0
2. 82,5 81,90 Taavitsainen Pertti/Veteran I FIN 60,0 150,0 270,0 480,0
0. 82,5 79,20 Ollikainen Jorma/Veteran I FIN 240,0  -----   -----  Disq
1. 90 90,00 Gustavsson Kjell/Veteran I SWE 275,0 150,0 302,5 727,5
2. 90 87,20 Timonen Antti/Veteran I FIN 210,0 155,0 235,0 600,0
1. 100 97,90 Hagfors Harri/Veteran I FIN 292,5 207,5 305,0 805,0
1. 110 107,60 Niskanen Jari/Veteran I FIN 300,0 225,0 275,0 800,0
2. 110 108,05 Lampinen Lars/Veteran I FIN 272,5 215,0 275,0 762,5
3. 110 108,85 Rosén Lars/Veteran I SWE 260,0 190,0 300,0 750,0
1. 125 116,15 Aalto Aulis/Veteran I FIN 290,0 215,0 295,0 800,0
1. 125+ 136,45 Kallinki Kari/Veteran I FIN 357,5 225,0 310,0 892,5
2. 125+ 133,25 Pertti Lähteenmäki/Veteran I FIN 240,0 170,0 250,0 660,0
                 
1. 60 59,15 Turunen Viljo/Veteran II FIN 130,0 85,0 185,0 400,0
1. 67,5 67,45 Kastegren Jouko/Veteran II FIN 140,0 115,0 160,0 415,0
2. 67,5 67,50 Törmä Heimo/Veteran II FIN 137,5 97,5 170,0 405,0
1. 75 74,30 Friis Jari/Veteran II FIN 225,0 140,0 230,0 595,0
2. 75 71,15 Kuisma Keijo/Veteran II FIN 190,0 117,5 205,0 512,5
3. 75 73,50 Andersson Kjell/Veteran II SWE 165,0 102,5 200,0 467,5
1. 82,5 81,70 Kangasmäki Matti/Veteran II FIN 200,0 102,5 270,0 572,5
1. 90 87,10 Mattila Matti/Veteran II FIN 210,0 147,5 257,5 615,0
1. 100 97,95 Korhonen Seppo/Veteran II FIN 270,0 145,0 285,0 700,0
1. 110 110,00 Georgsson Anders/Veteran II SWE 245,0 165,0 245,0 655,0
2. 110 100,35 Jaakkola Reijo/Veteran II FIN 215,0 165,0 222,5 602,5
                 
1. 67,5 66,95 Ruotsala Torsten/Veteran III FIN 175,0 95,0 205,0 475,0
2. 67,5 66,50 Latoniemi Vesa/Veteran III FIN 150,0 80,0 215,0 445,0
3. 67,5 66,30 Vento Olli/Veteran III FIN 120,0 92,5 130,0 342,5
1. 75 74,20 Tölli Arvo/Veteran III FIN 190,0 145,5 200,0 535,5
2. 75 72,05 Laitinen Tauno/Veteran III FIN 105,0 85,0 150,0 340,0
3. 75 73,95 Honkala Leo/Veteran III SWE 190,0  -----   -----  Disq
1. 82,5 81,00 Mursu Aimo/Veteran III FIN 200,0 125,0 210,0 535,0
2. 82,5 82,25 Pehkoranta Leevi/Veteran III FIN 160,0 70,0 200,0 430,0
1. 90 88,15 Inkamo Risto/Veteran III FIN 190,0 125,0 210,0 525,0
2. 90 89,05 Puhakka Tapani/Veteran III FIN 140,0 125,0 215,0 480,0
1. 100 96,00 Blomfjord Seppo/Veteran III FIN 210,0 130,0 225,0 565,0
1. 125 118,40 Sandelin Raimo/Veteran III FIN 185,0 165,0 190,0 540,0