NM Ungdomar och Juniorer 21/4 - 2007 Säffle, Sverige
                                 
    Ungdom - Dam                 Ungdom - Dam    
    Class Weight Namne Nation Squat Bench Deadlift TOTAL     Namne Nation Points
  1 60 57,70 Kristine   Hanssen      Norge         142,5 92,5 157,5 392,5   1 Kristine   Hanssen      Norge         451,1
  2 60 58,25 Marie      Arvidsson    Sverige       120,0 60,0 130,0 310,0   2 Marie      Arvidsson    Sverige       353,4
  3 60 57,75 Alexandra  Dahlberg     Sverige       115,0 52,5 115,0 282,5   3 Moa        Persson      Sverige       331,2
  1 67,5 60,10 Moa        Persson      Sverige       120,0 57,5 120,0 297,5   4 Alexandra  Dahlberg     Sverige       324,3
  2 67,5 66,30 Emilie     Rautio       Sverige       120,0 45,0 110,0 275,0   5 Victoria   Gvozdenovic  Sverige       315,0
  1 82,5 82,45 Victoria   Gvozdenovic  Sverige       130,0 65,0 155,0 350,0   6 Emilie     Rautio       Sverige       284,3
    Juniorer - Dam                   Juniorer - Dam    
  1 52 51,25 Jennie     Thorell      Sverige       105,0 50,0 120,0 275,0   1 Henna      Siirilä      Finland       441,1
  1 56 53,73 Angelica   Brage        Sverige       110,0 77,5 135,0 322,5   2 Karolina   Arvidsson    Sverige       404,7
  1 60 58,85 Henna      Siirilä      Finland       150,0 80,0 160,0 390,0   3 Caroline   Enberg       Sverige       395,8
  2 60 58,30 Karolina   Arvidsson    Sverige       130,0 85,0 140,0 355,0   4 Stina      Mittermaier  Sverige       392,2
  3 60 59,95 Caroline   Enberg       Sverige       140,0 75,0 140,0 355,0   5 Angelica   Brage        Sverige       391,5
  4 60 57,00 Melanie    Fuglsbjerg   Dannmark      112,5 72,5 132,5 317,5   6 Anna       Jonasson     Sverige       386,5
  1 67,5 62,40 Stina      Mittermaier  Sverige       137,5 85,0 140,0 362,5   7 Melanie    Fuglsbjerg   Dannmark      368,4
  1 75 70,40 Anna       Jonasson     Sverige       165,0 80,0 145,0 390,0   8 Jonna      Olsson       Sverige       350,1
  2 75 72,40 Jonna      Olsson       Sverige       140,0 65,0 155,0 360,0   9 Jennie     Thorell      Sverige       346,4
    Ungdom - Herr                 Ungdom - Herr    
  1 67,5 62,35 Kristoffer Ahlman       Sverige       165,0 130,0 190,0 485,0   1 Mathias    Lind         Sverige       459,4
  2 67,5 66,70 Oskar      Nilsson      Sverige       175,0 92,5 202,5 470,0   2 Isak       Berneheim    Sverige       417,6
  1 75 74,60 Adam       Olovsson     Sverige       217,5 125,0 212,5 555,0   3 Damir      Trokic       Sverige       413,1
  2 75 72,75 Vesa-Matti Pasanen      Finland       180,0 145,0 207,5 532,5   4 Thomas     Hark         Sverige       400,6
  1 82,5 80,65 Isak       Berneheim    Sverige       245,0 147,5 222,5 615,0   5 Kristoffer Ahlman       Sverige       399,4
  2 82,5 79,15 Tomi       Autio        Finland       190,0 120,0 195,0 505,0   6 Adam       Olovsson     Sverige       396,9
  1 90 89,50 Martin     Ringsrud     Norge         230,0 165,0 215,0 610,0   7 Martin     Ringsrud     Norge         390,5
  2 90 87,35 Jaakko     Ketola       Finland       180,0 150,0 230,0 560,0   8 Vesa-Matti Pasanen      Finland       387,6
  3 90 86,80 Charlie    Thyrestrup   Dannmark      210,0 140,0 207,5 557,5   9 Oskar      Nilsson      Sverige       365,9
  4 90 88,25 Bill       Winter       Finland       182,5 105,0 215,0 502,5   10 Jaakko     Ketola       Finland       363,0
  1 100 96,90 Mathias    Lind         Sverige       292,5 172,5 280,0 745,0   11 Charlie    Thyrestrup   Dannmark      362,8
  2 100 97,10 Simon      Sögaard      Dannmark      215,0 132,5 220,0 567,5   12 Simon      Sögaard      Dannmark      349,6
  1 110 107,10 Thomas     Hark         Sverige       260,0 150,0 265,0 675,0   13 Tomi       Autio        Finland       347,0
  1 125 111,55 Damir      Trokic       Sverige       270,0 185,0 250,0 705,0   14 Bill       Winter       Finland       324,0
  2 125 114,65 Matti      Porkola      Finland       160,0 150,0 192,5 502,5   15 Matti      Porkola      Finland       292,2
    Juniorer - Herr                   Juniorer - Herr    
  1 67,5 67,10 Petteri    Keränen      Finland       205,0 150,0 230,0 585,0   1 Henrik     Nielsen      Dannmark      484,0
  2 67,5 67,00 Morten     Helliesen    Norge         197,5 112,5 205,0 515,0   2 Simen      Imingen      Norge         477,4
  1 75 74,55 Simen      Imingen      Norge         252,5 165,0 250,0 667,5   3 Mattias    Ivarsson     Sverige       477,1
  2 75 74,80 Bernhard   Skoglund     Sverige       252,5 167,5 230,0 650,0   4 Styrbjörn  Sidung       Sverige       473,3
  3 75 74,55 Janne      Vesanen      Finland       220,0 160,0 245,0 625,0   5 Håkon      Farstad      Norge         472,1
  4 75 74,50 Alexander  Hövik        Norge         210,0 175,0 205,0 590,0   6 Daniel     Back         Sverige       467,8
  5 75 74,85 Mikko      Nikander     Finland       212,5 125,0 200,0 537,5   7 Jörgen A   Hansen       Norge         464,4
  1 82,5 82,45 Henrik     Nielsen      Dannmark      295,0 162,5 265,0 722,5   8 Bernhard   Skoglund     Sverige       464,0
  2 82,5 82,40 Martin     Bakke        Norge         260,0 132,5 225,0 617,5   9 Axel       Kjellman     Sverige       454,6
  3 82,5 78,10 Michael    Elle         Norge         215,0 140,0 245,0 600,0   10 Petteri    Keränen      Finland       453,2
  1 90 86,10 Mattias    Ivarsson     Sverige       282,5 172,5 275,0 730,0   11 Jörgen S   Eikeland     Norge         450,0
  2 90 89,40 Mathias    Kristensen   Dannmark      257,5 172,5 245,0 675,0   12 Janne      Vesanen      Finland       447,0
  3 90 89,85 Lars       Berglund     Sverige       245,0 140,0 282,5 667,5   13 Jari       Saario       Finland       434,6
  4 90 88,90 Henri      Pulkinen     Finland       245,0 167,5 235,0 647,5   14 Mathias    Kristensen   Dannmark      432,4
  5 90 89,60 Juhani     Salo         Finland       0,0 0,0 0,0 0,0   15 Morten     Hope         Norge         427,1
  1 100 99,80 Jörgen A   Hansen       Norge         300,0 187,5 275,0 762,5   16 Lars       Berglund     Sverige       426,4
  2 100 92,35 Daniel     Back         Sverige       272,5 170,0 300,0 742,5   17 Marko      Pölkki       Finland       425,4
  3 100 98,50 Axel       Kjellman     Sverige       290,0 180,0 272,5 742,5   18 Alexander  Hövik        Norge         422,4
  4 100 97,70 Jörgen S   Eikeland     Norge         287,5 167,5 277,5 732,5   19 Michael    Elle         Norge         416,0
  5 100 96,85 Eetu       Alatalo      Finland       240,0 125,0 220,0 585,0   20 Henri      Pulkinen     Finland       416,0
  1 110 108,15 Styrbjörn  Sidung       Sverige       320,0 202,5 277,5 800,0   21 Martin     Bakke        Norge         414,0
  2 110 105,25 Marko      Pölkki       Finland       260,0 185,0 267,5 712,5   22 Morten     Helliesen    Norge         399,4
  3 110 103,05 Morten     Hope         Norge         270,0 197,5 242,5 710,0   23 Jens       Ravn         Dannmark      397,2
  4 110 106,30 Peter      Eltzholtz    Dannmark      260,0 160,0 240,0 660,0   24 Jon A      Herjuaune    Norge         394,7
  1 125 122,55 Håkon      Farstad      Norge         310,0 205,0 310,0 825,0   25 Peter      Eltzholtz    Dannmark      392,7
  2 125 122,90 Jari       Saario       Finland       277,5 197,5 285,0 760,0   26 Mikko      Nikander     Finland       383,3
  3 125 115,85 Jens       Ravn         Dannmark      255,0 200,0 230,0 685,0   27 Stephan    Moos         Dannmark      370,9
  1 +125 132,30 Jon A      Herjuaune    Norge         260,0 180,0 260,0 700,0   28 Eetu       Alatalo      Finland       360,7
  2 +125 129,15 Stephan    Moos         Dannmark      240,0 190,0 225,0 655,0            
  Resultat: Hans Boström